Ezzy Wave 2025
Ezzy Wave
És um velejador de ondas à procura de uma vela de alto desempenho?
Queres uma vela que seja leve e fácil de manobrar nas ondas, bem como nos saltos e jibes? E que tal fácil de montar? E feita para durar?
Recomendamos a Ezzy Wave.
A Ezzy Wave mantém as tradições da Ezzy de fácil manuseamento e alta qualidade, sendo também uma das velas de onda mais leves do mercado, com a 4.7 a pesar menos de 3kg.
Quando introduzimos a primeira versão da Ezzy Wave em 2020, o nosso objetivo com a vela era criar uma vela que proporcionasse planeamento precoce e potência para condições onshore, bem como manobrabilidade dinâmica e manuseamento para ondas side-shore.
A Ezzy Wave enche-nos de orgulho porque representa uma vida inteira de dedicação à arte de fazer velas e — acima de tudo — o nosso amor pelo windsurf.
ESPECIFICAÇÕES DA EZZY WAVE
| EZZY WAVE | Luff | Luff | Boom | Battens | Mastro Ezzy | Peso |
| Tamanho (m²) | Mín (cm) | Máx (cm) | Mín-Máx (cm) | Inferior/Superior | Quilogramas | |
| 2.8 | 325 | 329 | 127-137 | 4 | 315/340 | 2.22 kg |
| 3.0 | 338 | 342 | 139-149 | 4 | 315/340 | 2.30 kg |
| 3.4 | 351 | 355 | 139-149 | 4 | 340/340 | 2.40 kg |
| 3.7 | 364 | 368 | 145-155 | 4 | 340/340 | 2.51 kg |
| 4.0 | 372 | 376 | 145-155 | 4 | 340/370 | 2.75 kg |
| 4.2 | 380 | 384 | 145-155 | 4 | 370/370 | 2.75 kg |
| 4.5 | 389 | 393 | 150-160 | 4 | 370/370 | 2.85 kg |
| 4.7 | 397 | 401 | 154-164 | 4 | 370/400 | 2.93 kg |
| 5.0 | 407 | 411 | 159-169 | 4 | 370/400 | 3.01 kg |
| 5.2 | 415 | 419 | 163-173 | 4 | 400/400 | 3.11 kg |
| 5.5 | 423 | 427 | 168-178 | 4 | 400/430 | 3.18 kg |
| 5.8 | 438 | 442 | 171-181 | 5 | 430/430 | 3.48 kg |
| 6.3 | 454 | 458 | 178-188 | 5 | 430/430 | 3.65 kg |
