MFC KAI QUAD
€162.00 EUR
Imposto incluído.
Fornecedor MFC
MFC KAI QUAD
O quad é muito mais "animado" e dá muito mais aceleração. É mais explosivo de rail a rail. A opção quad é ótima para uma onda oca onde precisa de gerar muita velocidade para fazer uma secção.
| FRENTE | ||||
| Largura da Base | Altura | Sistema de Quilha | Construção | Área da Superfície |
| Pequeno 4.34”-110mm | 4.44”-113mm | TABS, FTU | RTM | 14.93” – 96.34cm2 |
| Grande 4.34”-110mm | 4.48”-114mm | TABS, FTU | RTM | 14.98” – 96.69cm2 |
| ATRÁS | ||||
| Largura da Base | Altura | Sistema de Quilha | Construção | Área da Superfície |
| Pequeno 3.85”- 98mm | 3.85” – 98mm | TABS, FTU | RTM | 13.43” – 86.64cm2 |
| Grande 3.85”-98mm | 4.68” – 112mm | TABS, FTU | RTM | 16.27 – 104.97cm2 |
