MFC KAI QUAD
€162.00 EUR
Tax included.
By MFC
MFC KAI QUAD
The quad feels a lot more bightier and gives a lot more acceleration. It is more explosive from rail to rail. The quad option is great for a hollow wave where you need to generate lots of speed to make a section.
| FRONT | ||||
| Base Width | Height | Fin System | Construction | Surface Area |
| Small 4.34β-110mm | 4.44β-113mm | Β TABS, FTU | RTM | 14.93β β 96.34cm2 |
| Large 4.34β-110mm | 4.48β-114mm | TABS, FTU | RTM | 14.98β β 96.69cm2 |
Β
| REAR | ||||
| Base Width | Height | Fin System | Construction | Surface Area |
| Small 3.85β- 98mm | 3.85β β 98mm | TABS, FTU | RTM | 13.43β β 86.64cm2 |
| Large 3.85β-98mm | 4.68β β 112mm | TABS, FTU | RTM | 16.27 β 104.97cm2 |
